빈칸 채우기 · 물발자국
| 항목 | 값 (m³-H₂Oeq/개) |
|---|---|
| 사업장 Wj-factory | 1.20 |
| 원료·보조물질·에너지 생산 | 3.50 |
| 폐기물·폐수·하수 처리 | 0.30 |
| 수송 | 0.10 |
| 사용 단계 Wuse | 2.40 |
| 방류수 Wdischarge water | 0.80 |
이 제품의 전과정 물발자국 Wfootprint 는 ____ m³-H₂Oeq/개이다.
계산표 펴기
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
빈 칸에 =B2*C2 처럼 적습니다. SUM(B2:B4), ROUND(D8, 3)도 됩니다. 연습용이고, 실제 시험에서는 계산기만 쓸 수 있는 경우가 있습니다.
풀이와 이야기
- 아직 글이 없습니다. 어떻게 풀었는지 남겨 주세요.
들어오면 글을 남길 수 있습니다.