객관식 · 전과정평가 개요·목적 및 범위
| 제품 | 용도 |
|---|---|
| 의류 | 소비자가 입음 |
| 화장지 | 소비자가 한 번 쓰고 버림 |
| 가구 | 소비자가 오래 사용 |
| 자동차 부품 제조용 강판 코일 | 다른 제품(자동차 부품)을 생산할 목적으로 사용 |
표의 제품 가운데 환경성적을 계산할 때 폐기 단계를 포함하지 않는 것은?
계산표 펴기
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
빈 칸에 =B2*C2 처럼 적습니다. SUM(B2:B4), ROUND(D6, 3)도 됩니다. 연습용이고, 실제 시험에서는 계산기만 쓸 수 있는 경우가 있습니다.
풀이와 이야기
- 아직 글이 없습니다. 어떻게 풀었는지 남겨 주세요.
들어오면 글을 남길 수 있습니다.