오류 찾기 · 개별지침·사용 시나리오
(주)누리가전은 가정용 드럼세탁기 ‘NR-W12’(표준세탁용량 12 kg)의 환경성적표지 인증을 신청하려 한다. 가정용 세탁기 개별지침(EPD PCR 021) 대상이며, 개별지침이 정한 내용은 개별지침을 따른다. 표준세탁 프로그램은 온수세탁이다. 제조 사업장은 1곳이고 제품에는 인쇄회로기판(PCB) 조립품이 들어간다. 아래는 이 회사가 작성지침 별표 6 「환경성적표지 인증신청보고서」 양식에 따라 쓴 문서의 발췌이며, 줄마다 적힌 항목 이름은 그 양식의 항목 이름이다.
| 부품명 | 단위 | 투입량 | 비율(%) | 누적질량기여도(%) |
|---|---|---|---|---|
| 캐비닛(강판) | kg | 15.0 | 25.0 | 25.0 |
| 밸런스 웨이트(콘크리트) | kg | 12.0 | 20.0 | 45.0 |
| 세탁조(스테인리스) | kg | 9.0 | 15.0 | 60.0 |
| 모터 | kg | 6.0 | 10.0 | 70.0 |
| 서스펜션 | kg | 4.8 | 8.0 | 78.0 |
| 도어 어셈블리 | kg | 3.6 | 6.0 | 84.0 |
| 배관·호스 | kg | 3.6 | 6.0 | 90.0 |
| 전선·커넥터류 | kg | 3.0 | 5.0 | 95.0 |
| 플라스틱 커버류 | kg | 1.2 | 2.0 | 97.0 |
| 기타 소부품 | kg | 0.6 | 1.0 | 98.0 |
| 인쇄회로기판(PCB) 조립품 | kg | 0.6 | 1.0 | 99.0 |
| 부속품 | kg | 0.6 | 1.0 | 100.0 |
지침에 맞지 않게 작성된 항목을 모두 고르면?
계산표 펴기
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
빈 칸에 =B2*C2 처럼 적습니다. SUM(B2:B4), ROUND(D10, 3)도 됩니다. 연습용이고, 실제 시험에서는 계산기만 쓸 수 있는 경우가 있습니다.
풀이와 이야기
- 아직 글이 없습니다. 어떻게 풀었는지 남겨 주세요.
들어오면 글을 남길 수 있습니다.